| 順位 |
お名前 |
総合ポイント |
総合レベル |
BTH |
BJO |
WTH |
WJO |
達成日 |
個人データ |
| 101 |
くらちゃん さん | 994850 |
SA | SS |
XC | SF |
SE | 05.07.06 |
| 102 |
★六弦師ナギ★ さん | 993845 |
SA | SA |
XG | SC |
SS | 08.04.21 |
| 103 |
Kunihiro さん | 991566 |
SA | SA |
XG | SB |
C | 02.02.19 |
| 104 |
サブロー さん | 991333 |
SA | XI |
XC | SC |
SE | 03.11.03 |
| 105 |
Pendragon さん | 990115 |
SA | SS |
XC | SE |
SA | 02.06.03 |
| 106 |
幸恵 さん | 989179 |
SB | SA |
XE | SB |
SE | 04.04.18 |
| 107 |
ラブアース さん | 987471 |
SB | SS |
XG | SD |
SG | 06.01.03 |
| 108 |
コージ さん | 984445 |
SB | SS |
XG | SC |
SH | 04.03.03 |
| 109 |
k3Nn さん | 982608 |
SB | XJ |
XH | SC |
C | 07.04.04 |
| 110 |
r-gsis さん | 982551 |
SB | SA |
ZH | SG |
SC | 02.12.28 |
| 111 |
quall026 さん | 982306 |
SB | XJ |
XE | SE |
SF | 04.11.07 |
| 112 |
BDF さん | 981284 |
SB | XJ |
XF | SF |
SG | 05.12.30 |
| 113 |
菊と刀 さん | 980460 |
SB | SA |
XH | SC |
SH | 07.02.28 |
| 114 |
モーモー さん | 980123 |
SB | SB |
XF | SD |
SD | 08.01.19 |
| 115 |
じゅんちー さん | 980006 |
SB | SA |
XJ | SD |
SJ | 02.05.27 |
| 116 |
Synapse さん | 977878 |
SC | SB |
XI | SC |
A | 07.10.16 |
| 117 |
孫策 さん | 977233 |
SC | XJ |
XE | SF |
SI | 06.01.11 |
| 118 |
zakki さん | 976770 |
SC | SA |
XG | SD |
SG | 05.06.17 |
| 119 |
takoring さん | 973581 |
SC | SB |
XG | SD |
SJ | 04.10.11 |
| 120 |
クゥとエリー さん | 973458 |
SC | SS |
XI | SE |
B | 03.10.22 |
| 121 |
★kuro烏賊★ さん | 973022 |
SC | SB |
XF | SE |
A | 05.02.04 |
| 122 |
ユイ さん | 972890 |
SC | SA |
XJ | SD |
SF | 05.04.19 |
| 123 |
watami45 さん | 972070 |
SC | SA |
XI | SF |
B | 04.10.18 |
| 124 |
garbage さん | 971721 |
SC | SB |
XH | SD |
SJ | 04.02.05 |
| 125 |
★ダーク★ さん | 968788 |
SD | SA |
XJ | SF |
F | 04.01.18 |
| 126 |
Makkay さん | 966822 |
SD | SA |
XJ | SF |
A | 03.11.08 |
| 127 |
ioya さん | 966632 |
SD | SB |
XE | SF |
SE | 04.07.11 |
| 128 |
yo-suke さん | 965629 |
SD | SA |
XJ | SF |
SJ | 03.07.16 |
| 129 |
hiro883 さん | 964150 |
SD | SC |
XJ | SE |
A | 02.05.29 |
| 130 |
わけん さん | 959411 |
SE | SC |
XI | SF |
SH | 03.01.11 |
| 131 |
junhun さん | 959393 |
SE | SC |
XJ | SF |
D | 03.02.27 |
| 132 |
NAPHIER さん | 955312 |
SE | SB |
XJ | SF |
D | 03.04.24 |
| 133 |
たかじゅん さん | 952130 |
SE | SC |
SS | SG |
D | 03.02.18 |
| 134 |
teleboy さん | 950876 |
SE | SC |
XI | SG |
A | 04.05.16 |
| 135 |
ダーク さん | 950545 |
SE | SC |
SS | SF |
D | 03.06.01 |
| 136 |
ぶたこ(^oo^) さん | 950446 |
SE | SC |
SS | SG |
C | 06.05.23 |
| 137 |
あぶ さん | 949444 |
SF | SD |
SS | SF |
D | 02.11.08 |
| 138 |
たかこひめ さん | 949371 |
SF | SB |
XJ | SG |
A | 05.05.02 |
| 139 |
Masayuki.F さん | 946808 |
SF | SC |
SS | SH |
B | 02.06.08 |
| 140 |
まっつぁん さん | 946154 |
SF | SD |
SS | SG |
SJ | 02.08.07 |
| 141 |
H さん | 945930 |
SF | SD |
XJ | SI |
SF | 03.05.04 |
| 142 |
なつめ さん | 945892 |
SF | SD |
XJ | SG |
SJ | 03.02.12 |
| 143 |
しも@銀のラッパ さん | 945172 |
SF | SE |
SA | SI |
C | 04.03.27 |
| 144 |
yossy さん | 943049 |
SF | SD |
SA | SH |
C | 02.05.25 |
| 145 |
悟空 さん | 942659 |
SF | SE |
SA | SH |
SG | 03.05.01 |
| 146 |
Tim さん | 941264 |
SF | SC |
SS | SH |
D | 02.09.24 |
| 147 |
qqgomachan さん | 940525 |
SF | SF |
SA | SH |
SH | 08.01.19 |
| 148 |
sasuke さん | 940359 |
SF | SE |
XI | SI |
D | 03.05.10 |
| 149 |
exerash さん | 938850 |
SG | SF |
SB | SG |
C | 07.04.22 |
| 150 |
チャオ さん | 933321 |
SG | SD |
SA | SJ |
D | 07.12.23 |
| 151 |
忍 さん | 932321 |
SG | SF |
SB | SH |
C | 04.10.18 |
| 152 |
thimy さん | 929426 |
SH | SG |
SC | SH |
SJ | 03.02.05 |
| 153 |
Red Magic さん | 928555 |
SH | SF |
SS | SI |
A | 03.02.11 |
| 154 |
KeY さん | 924772 |
SH | SF |
XJ | SJ |
SJ | 05.01.06 |
| 155 |
影山 十坊 さん | 923481 |
SH | SF |
SA | SI |
A | 05.12.03 |
| 156 |
宙 さん | 922107 |
SH | SB |
SA | SJ |
D | 04.12.08 |
| 157 |
amano さん | 921948 |
SH | SG |
SS | SJ |
SJ | 03.03.20 |
| 158 |
ヒロタマサミ さん | 920554 |
SH | SG |
SB | SI |
D | 03.02.08 |
| 159 |
けふ さん | 919267 |
SI | SF |
SB | SJ |
SJ | 06.08.22 |
| 160 |
Pishipoo さん | 917858 |
SI | SF |
SD | SJ |
D | 03.03.16 |
| 161 |
tomto さん | 917218 |
SI | SG |
SD | SJ |
B | 06.09.28 |
| 162 |
時計屋 さん | 916537 |
SI | SG |
SC | SJ |
C | 05.04.29 |
| 163 |
ちんたむ さん | 914642 |
SI | SG |
SB | SJ |
C | 04.10.19 |
| 164 |
ぴょろ さん | 912620 |
SI | SE |
SB | SJ |
D | 03.05.18 |
| 165 |
hirachan さん | 910281 |
SI | SI |
SA | B |
C | 04.10.31 |
| 166 |
エフォート さん | 908301 |
SJ | SH |
XI | A |
C | 04.09.26 |
| 167 |
長崎発未来行き さん | 905209 |
SJ | SD |
SB | A |
E | 06.08.06 |
| 168 |
元永 さん | 902826 |
SJ | SI |
SE | A |
B | 03.07.09 |
| 169 |
denyuu さん | 898435 |
A | SH |
SD | A |
C | 05.02.22 |
| 170 |
kenbee さん | 886420 |
A | A |
SC | B |
SJ | 03.06.04 |
| 171 |
しだれ桜 さん | 875937 |
B | SJ |
SE | B |
D | 05.05.22 |
| 172 |
masami さん | 867534 |
B | SH |
SD | D |
D | 05.02.04 |
| 173 |
哲 さん | 866178 |
B | A |
SG | C |
D | 05.10.16 |
| 174 |
ささまき さん | 863801 |
B | SJ |
SE | C |
B | 04.12.24 |
| 175 |
Caz さん | 860489 |
B | SE |
SD | C |
G | 04.10.31 |
| 176 |
jyamer さん | 855082 |
B | B |
SG | C |
D | 05.11.28 |
| 177 |
ぬるっぽ さん | 845667 |
C | SJ |
SI | C |
E | 05.12.06 |
| 178 |
fake400 さん | 843020 |
C | SG |
SD | E |
F | 05.02.02 |
| 179 |
wata3000 さん | 839538 |
C | B |
SJ | D |
G | 06.10.04 |
| 180 |
capicomayer さん | 834483 |
C | B |
A | C |
E | 03.08.19 |
| 181 |
nishiname さん | 834036 |
C | B |
SG | D |
E | 05.10.11 |
| 182 |
shin-a さん | 830298 |
C | B |
SI | D |
E | 03.02.26 |
| 183 |
mari_eternal さん | 829408 |
C | B |
A | C |
E | 07.03.30 |
| 184 |
momo♪ さん | 828955 |
C | B |
SG | D |
G | 02.08.13 |
| 185 |
T-2000 さん | 826257 |
C | B |
SH | C |
F | 06.06.03 |
| 186 |
koichi さん | 814487 |
C | C |
A | D |
F | 05.10.30 |
| 187 |
yoshirei さん | 804515 |
D | B |
A | E |
G | 03.04.05 |
| 188 |
綾 さん | 778857 |
D | D |
C | D |
G | 05.02.18 |
| 189 |
☆ひめ☆ さん | 777840 |
D | C |
A | E |
I | 04.01.10 |
| 190 |
あひる さん | 718225 |
E | E |
B | F |
G | 03.06.03 |
| 191 |
Rouark さん | 499940 |
H | G |
F | I |
J | 03.06.04 |
|